最新开奖结果
南极赛车
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠 | 亚 | 季 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 冠亚和 | 冠 | ||||||||
和数 | 和单双 | 和大小 | 单双 | 大小 | 龙虎 | ||||||||||||||
202505041094 | 2025-05-04 22:47:45 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041093 | 2025-05-04 22:46:30 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505041092 | 2025-05-04 22:45:15 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505041091 | 2025-05-04 22:44:00 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041090 | 2025-05-04 22:42:45 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041089 | 2025-05-04 22:41:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041088 | 2025-05-04 22:40:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041087 | 2025-05-04 22:39:00 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041086 | 2025-05-04 22:37:45 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041085 | 2025-05-04 22:36:30 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041084 | 2025-05-04 22:35:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041083 | 2025-05-04 22:34:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041082 | 2025-05-04 22:32:45 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041081 | 2025-05-04 22:31:30 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505041080 | 2025-05-04 22:30:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041079 | 2025-05-04 22:29:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505041078 | 2025-05-04 22:27:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041077 | 2025-05-04 22:26:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041076 | 2025-05-04 22:25:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041075 | 2025-05-04 22:24:00 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041074 | 2025-05-04 22:22:45 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041073 | 2025-05-04 22:21:30 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041072 | 2025-05-04 22:20:15 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505041071 | 2025-05-04 22:19:00 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041070 | 2025-05-04 22:17:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041069 | 2025-05-04 22:16:30 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041068 | 2025-05-04 22:15:15 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041067 | 2025-05-04 22:14:00 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041066 | 2025-05-04 22:12:45 | 3 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041065 | 2025-05-04 22:11:30 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041064 | 2025-05-04 22:10:15 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041063 | 2025-05-04 22:09:00 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041062 | 2025-05-04 22:07:45 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505041061 | 2025-05-04 22:06:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041060 | 2025-05-04 22:05:15 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041059 | 2025-05-04 22:04:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041058 | 2025-05-04 22:02:45 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041057 | 2025-05-04 22:01:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041056 | 2025-05-04 22:00:15 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505041055 | 2025-05-04 21:59:00 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041054 | 2025-05-04 21:57:45 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041053 | 2025-05-04 21:56:30 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041052 | 2025-05-04 21:55:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041051 | 2025-05-04 21:54:00 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041050 | 2025-05-04 21:52:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505041049 | 2025-05-04 21:51:30 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041048 | 2025-05-04 21:50:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041047 | 2025-05-04 21:49:00 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041046 | 2025-05-04 21:47:45 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041045 | 2025-05-04 21:46:30 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041044 | 2025-05-04 21:45:15 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041043 | 2025-05-04 21:44:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041042 | 2025-05-04 21:42:45 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041041 | 2025-05-04 21:41:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041040 | 2025-05-04 21:40:15 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505041039 | 2025-05-04 21:39:00 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041038 | 2025-05-04 21:37:45 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041037 | 2025-05-04 21:36:30 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041036 | 2025-05-04 21:35:15 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041035 | 2025-05-04 21:34:00 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041034 | 2025-05-04 21:32:45 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041033 | 2025-05-04 21:31:30 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041032 | 2025-05-04 21:30:15 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505041031 | 2025-05-04 21:29:00 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041030 | 2025-05-04 21:27:45 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505041029 | 2025-05-04 21:26:30 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505041028 | 2025-05-04 21:25:15 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041027 | 2025-05-04 21:24:00 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041026 | 2025-05-04 21:22:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505041025 | 2025-05-04 21:21:30 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041024 | 2025-05-04 21:20:15 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041023 | 2025-05-04 21:19:00 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041022 | 2025-05-04 21:17:45 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505041021 | 2025-05-04 21:16:30 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505041020 | 2025-05-04 21:15:15 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041019 | 2025-05-04 21:14:00 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041018 | 2025-05-04 21:12:45 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041017 | 2025-05-04 21:11:30 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041016 | 2025-05-04 21:10:15 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505041015 | 2025-05-04 21:09:00 | 14 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041014 | 2025-05-04 21:07:45 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041013 | 2025-05-04 21:06:30 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041012 | 2025-05-04 21:05:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041011 | 2025-05-04 21:04:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041010 | 2025-05-04 21:02:45 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505041009 | 2025-05-04 21:01:30 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505041008 | 2025-05-04 21:00:15 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041007 | 2025-05-04 20:59:00 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041006 | 2025-05-04 20:57:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041005 | 2025-05-04 20:56:30 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041004 | 2025-05-04 20:55:15 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505041003 | 2025-05-04 20:54:00 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505041002 | 2025-05-04 20:52:45 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505041001 | 2025-05-04 20:51:30 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505041000 | 2025-05-04 20:50:15 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040999 | 2025-05-04 20:49:00 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040998 | 2025-05-04 20:47:45 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040997 | 2025-05-04 20:46:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040996 | 2025-05-04 20:45:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040995 | 2025-05-04 20:44:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040994 | 2025-05-04 20:42:45 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040993 | 2025-05-04 20:41:30 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040992 | 2025-05-04 20:40:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040991 | 2025-05-04 20:39:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040990 | 2025-05-04 20:37:45 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040989 | 2025-05-04 20:36:30 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040988 | 2025-05-04 20:35:15 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040987 | 2025-05-04 20:34:00 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040986 | 2025-05-04 20:32:45 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040985 | 2025-05-04 20:31:30 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040984 | 2025-05-04 20:30:15 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040983 | 2025-05-04 20:29:00 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040982 | 2025-05-04 20:27:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040981 | 2025-05-04 20:26:30 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040980 | 2025-05-04 20:25:15 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040979 | 2025-05-04 20:24:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040978 | 2025-05-04 20:22:45 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040977 | 2025-05-04 20:21:30 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040976 | 2025-05-04 20:20:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040975 | 2025-05-04 20:19:00 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040974 | 2025-05-04 20:17:45 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040973 | 2025-05-04 20:16:30 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040972 | 2025-05-04 20:15:15 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040971 | 2025-05-04 20:14:00 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040970 | 2025-05-04 20:12:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040969 | 2025-05-04 20:11:30 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040968 | 2025-05-04 20:10:15 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040967 | 2025-05-04 20:09:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040966 | 2025-05-04 20:07:45 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040965 | 2025-05-04 20:06:30 | 8 | 双 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040964 | 2025-05-04 20:05:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040963 | 2025-05-04 20:04:00 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040962 | 2025-05-04 20:02:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040961 | 2025-05-04 20:01:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040960 | 2025-05-04 20:00:15 | 11 | 单 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040959 | 2025-05-04 19:59:00 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040958 | 2025-05-04 19:57:45 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040957 | 2025-05-04 19:56:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040956 | 2025-05-04 19:55:15 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040955 | 2025-05-04 19:54:00 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040954 | 2025-05-04 19:52:45 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040953 | 2025-05-04 19:51:30 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040952 | 2025-05-04 19:50:15 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040951 | 2025-05-04 19:49:00 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040950 | 2025-05-04 19:47:45 | 13 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040949 | 2025-05-04 19:46:30 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040948 | 2025-05-04 19:45:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040947 | 2025-05-04 19:44:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040946 | 2025-05-04 19:42:45 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040945 | 2025-05-04 19:41:30 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040944 | 2025-05-04 19:40:15 | 15 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040943 | 2025-05-04 19:39:00 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040942 | 2025-05-04 19:37:45 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040941 | 2025-05-04 19:36:30 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040940 | 2025-05-04 19:35:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040939 | 2025-05-04 19:34:00 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040938 | 2025-05-04 19:32:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040937 | 2025-05-04 19:31:30 | 15 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040936 | 2025-05-04 19:30:15 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040935 | 2025-05-04 19:29:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040934 | 2025-05-04 19:27:45 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040933 | 2025-05-04 19:26:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040932 | 2025-05-04 19:25:15 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040931 | 2025-05-04 19:24:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040930 | 2025-05-04 19:22:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040929 | 2025-05-04 19:21:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040928 | 2025-05-04 19:20:15 | 14 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040927 | 2025-05-04 19:19:00 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040926 | 2025-05-04 19:17:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040925 | 2025-05-04 19:16:30 | 13 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040924 | 2025-05-04 19:15:15 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040923 | 2025-05-04 19:14:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040922 | 2025-05-04 19:12:45 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040921 | 2025-05-04 19:11:30 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040920 | 2025-05-04 19:10:15 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040919 | 2025-05-04 19:09:00 | 12 | 双 | 大 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040918 | 2025-05-04 19:07:45 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040917 | 2025-05-04 19:06:30 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040916 | 2025-05-04 19:05:15 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040915 | 2025-05-04 19:04:00 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040914 | 2025-05-04 19:02:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040913 | 2025-05-04 19:01:30 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040912 | 2025-05-04 19:00:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040911 | 2025-05-04 18:59:00 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040910 | 2025-05-04 18:57:45 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040909 | 2025-05-04 18:56:30 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040908 | 2025-05-04 18:55:15 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040907 | 2025-05-04 18:54:00 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040906 | 2025-05-04 18:52:45 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040905 | 2025-05-04 18:51:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040904 | 2025-05-04 18:50:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040903 | 2025-05-04 18:49:00 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040902 | 2025-05-04 18:47:45 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040901 | 2025-05-04 18:46:30 | 19 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040900 | 2025-05-04 18:45:15 | 8 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040899 | 2025-05-04 18:44:00 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040898 | 2025-05-04 18:42:45 | 18 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040897 | 2025-05-04 18:41:30 | 10 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040896 | 2025-05-04 18:40:15 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040895 | 2025-05-04 18:39:00 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040894 | 2025-05-04 18:37:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040893 | 2025-05-04 18:36:30 | 10 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040892 | 2025-05-04 18:35:15 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040891 | 2025-05-04 18:34:00 | 14 | 双 | 大 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040890 | 2025-05-04 18:32:45 | 11 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040889 | 2025-05-04 18:31:30 | 11 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040888 | 2025-05-04 18:30:15 | 5 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040887 | 2025-05-04 18:29:00 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040886 | 2025-05-04 18:27:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040885 | 2025-05-04 18:26:30 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040884 | 2025-05-04 18:25:15 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040883 | 2025-05-04 18:24:00 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040882 | 2025-05-04 18:22:45 | 17 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040881 | 2025-05-04 18:21:30 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040880 | 2025-05-04 18:20:15 | 14 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040879 | 2025-05-04 18:19:00 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040878 | 2025-05-04 18:17:45 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040877 | 2025-05-04 18:16:30 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040876 | 2025-05-04 18:15:15 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040875 | 2025-05-04 18:14:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040874 | 2025-05-04 18:12:45 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040873 | 2025-05-04 18:11:30 | 11 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040872 | 2025-05-04 18:10:15 | 14 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040871 | 2025-05-04 18:09:00 | 9 | 单 | 小 | 单 | 小 | 龙 | ||||||||||||
202505040870 | 2025-05-04 18:07:45 | 9 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040869 | 2025-05-04 18:06:30 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040868 | 2025-05-04 18:05:15 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040867 | 2025-05-04 18:04:00 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040866 | 2025-05-04 18:02:45 | 10 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040865 | 2025-05-04 18:01:30 | 4 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040864 | 2025-05-04 18:00:15 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040863 | 2025-05-04 17:59:00 | 8 | 双 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040862 | 2025-05-04 17:57:45 | 13 | 单 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040861 | 2025-05-04 17:56:30 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040860 | 2025-05-04 17:55:15 | 6 | 双 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040859 | 2025-05-04 17:54:00 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040858 | 2025-05-04 17:52:45 | 7 | 单 | 小 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040857 | 2025-05-04 17:51:30 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040856 | 2025-05-04 17:50:15 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040855 | 2025-05-04 17:49:00 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040854 | 2025-05-04 17:47:45 | 12 | 双 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040853 | 2025-05-04 17:46:30 | 8 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040852 | 2025-05-04 17:45:15 | 16 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040851 | 2025-05-04 17:44:00 | 5 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040850 | 2025-05-04 17:42:45 | 15 | 单 | 大 | 双 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040849 | 2025-05-04 17:41:30 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040848 | 2025-05-04 17:40:15 | 12 | 双 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040847 | 2025-05-04 17:39:00 | 8 | 双 | 小 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040846 | 2025-05-04 17:37:45 | 19 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040845 | 2025-05-04 17:36:30 | 7 | 单 | 小 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040844 | 2025-05-04 17:35:15 | 17 | 单 | 大 | 单 | 大 | 龙 | ||||||||||||
202505040843 | 2025-05-04 17:34:00 | 16 | 双 | 大 | 双 | 大 | 虎 | ||||||||||||
202505040842 | 2025-05-04 17:32:45 | 12 | 双 | 大 | 单 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040841 | 2025-05-04 17:31:30 | 6 | 双 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
202505040840 | 2025-05-04 17:30:15 | 7 | 单 | 小 | 双 | 小 | 虎 | ||||||||||||
